
Аккумулятор EVE ICR18650-26V 2500mah 3.7V 8A Li-ion
180 ₴
- Готово к отправке
- Код: 0625
+380 (97) 317-60-87
Татьяна- +380 (95) 065-75-91Виктор
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
| Конструктивные особенности | ||
| Тип | цилиндрический | |
| Форм-фактор | 18650 | |
| Плюсовой контакт | плоский | |
| Основные характеристики | ||
| Химический состав | Li-ion | |
| Ёмкость | 2500 мА·ч | |
| Напряжение минимальное | 2,5 В | |
| Напряжение номинальное (среднее) | 3,7 В | |
| Напряжение максимальное (зарядное) | 4,2 В | |
| Ток заряда | ||
| Ток заряда стандартный | 1,25 А | |
| Ток заряда максимальный | 4 А | |
| Температура эксплуатации (заряд) | 0~45 ℃ | |
| Ток разряда | ||
| Ток разряда долговременный | 20 A | |
| Ток разряда максимальный | 30 А | |
| Температура эксплуатации (разряд) | -20~60 ℃ | |
| Внутреннее сопротивление (IR) | ||
| Физические характеристики | ||
| Диаметр | 18 мм | |
| Высота (длина) | 65 мм | |
| Вес | 45 гр | |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | EVE |
| Страна производитель | Китай |
| Пользовательские характеристики | |
| Наличие | в наличии |
| Тип питания | Аккумулятор |
| Типоразмер | 18650 |
| Основные атрибуты | |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 2500 мА/ч |
| Напряжение | 3.7 В |
| Состояние | Новое |
Информация для заказа
- Цена: 180 ₴


