
Акумулятор EVE ICR18650-26V 2500mah 3.7 V 8 A Li-ion
180 ₴
- Готово до відправки
- Код: 0625
+380 (97) 317-60-87
Татьяна- +380 (95) 065-75-91Виктор
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
| Конструктивні особливості | ||
| Тип | циліндричний | |
| Форм-фактор | 18650 | |
| Плюсовий контакт | плоский | |
| Основні характеристики | ||
| Хімічний склад | Li-ion | |
| Місткість | 2500 мА·год | |
| Напруга мінімальна | 2,5 В | |
| Напруга номінальна (середнє) | 3,7 В | |
| Напруга максимальна (зарядна) | 4,2 В | |
| Ток заряда | ||
| Струм заряду стандартний | 1,25 А | |
| Струм заряду максимальний | 4 А | |
| Температура експлуатації (заряд) | 0~45 ℃ | |
| Струм розряду | ||
| Струм розряду довготривалий | 20 A | |
| Струм розряду максимальний | 30 А | |
| Температура експлуатації (розряджання) | -20~60 ℃ | |
| Внутрішній опір (IR) | ||
| Фізичні характеристики | ||
| Діаметр | 18 мм | |
| Висота (довжина) | 65 мм | |
| Вага | 45 гр | |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | EVE |
| Країна виробник | Китай |
| Користувацькі характеристики | |
| Наявність | в наявності |
| Тип живлення | Акумулятор |
| Типорозмір | 18650 |
| Основні атрибути | |
| Тип акумулятора | Li-Ion |
| Ємність акумулятора | 2500 мА/год |
| Напруга | 3.7 В |
| Стан | Нове |
Інформація для замовлення
- Ціна: 180 ₴


